參數分類 | 參數 | 參數值 |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8″ CCD |
電子快門 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
傳感器有效像素 | 300萬,2048×1536 | |
智能識別功能 |
內置車牌識別功能;內置車型識別功能;支持網絡觸發連續抓拍功能 支持圖片合成功能,可以把多張違章圖片合成一張圖片,合成方式可靈活配置 |
|
鏡頭參數 | 鏡頭接口 | C/CS接口 |
測速儀 | 車輛捕獲率 | ≥95% |
測速范圍 | 5km/h~250km/h | |
記錄模式 | 1-6張/車 | |
雷達波瓣角 | 水平5度(-3db),垂直9度(-3db) | |
圖像 | 圖像壓縮標準 | JPEG |
視頻參數 | 視頻壓縮標準 | MJPEG 圖片質量可設 |
視頻分辨率 | 2048×1536 | |
觸發方式 | 雷達觸發 | 支持 |
功能 | 車牌識別 | 支持 |
遠程控制 | 可通過Client/Telnet方式遠程配置、控制 | |
OSD信息疊加 | 支持,可定義時間、地點、車輛速度、車輛限速、大車限速、小車限速、超速百分比、設備編號、檢測合格期限等 | |
圖像防篡改 | 支持,圖片具備水印功能 | |
接口 | 通信接口 | 100M以太網無線WIFI 功能 |
RS485接口 | 1個 | |
閃光燈同步接口 | 1個,開關量 | |
電源接口 | DC12V | |
常規參數 | 功耗 | <20W |
存儲容量 | 標配8G | |
尺寸 | 230mm×160mm×260mm | |
重 量 | 2.1kg | |
工作溫度濕度 | -30℃~70℃,濕度小于90%(無凝結) |
Copyright ??雷達測速儀 版權所有
全國銷售電話:18042002123 ? QQ:464333839
公司地址:杭州市余杭區良渚街道億豐蔚藍郡雅苑3幢10(商)